认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:杭州金润永昌过滤机有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:28190
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
滤室内工作压力 | ≤1.0MPa |
液压工作压力 | ≤23MPa |
额定压紧力 | 2340KN |
压紧板**行程 | 800mm |
滤室使用温度 | ≤100ºC |
电机功率 | 3kw |
试验压紧力 | 2925KN |
参数
过滤面积 (m2) | 滤板数量 (块) | 滤室数量 (个) | 滤饼厚度 (mm) | 滤室容积 (L) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(t) | 管孔公称直径(mm) | |||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
XY | XZ | XY | XZ | 进料孔 | 洗液孔 | |||||||
200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 带 曲 张 卸 饼 装 置 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 |
随机附件及易损件
随机附件目录
名称 | 地脚螺栓 | 使用说明书 | 合格证 | 装箱单 |
数量 | 壹套 | 壹份 | 壹份 | 壹份 |
易损件目录
代号 | 名称 | 材料 | 数量 | 附注 |
JB/ZB4264-86 | YX密封圈D360 | 聚氨酯 | 叁件 | |
GB1235-76 | O形密封圈Φ2808.6 | 耐油橡胶 | 肆件 |
XY1600厢式压滤机
① 采用高强度钢焊接结构并进行特别防腐处理,强度高且结构稳定,使用寿命长;
② 滤板材质为特殊配方的优质增强聚丙烯,具有高强度、重量轻、耐腐蚀、抗冲击、无毒无味等特点;
③ 压紧及松开滤板的动力装置采用台湾技术,一体化液电控制,采用知名品牌元件,确保经久耐用;
④ 采用自动拉板和自动接液翻板,自动化程度高,解决了渣水分离,减少操作人员;
⑤ 采用高标准生产工艺和技术,质量过硬,确保每台产品处于行业**水平。
⑥ 设备使用简单,维修方便,配有多种安全装置,确保操作人员安全,是理想的固液分离设备。
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类